Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,98% | China | 5.200,38 |
27,55% | Vietnam | 2.311,22 |
3,08% | Colombia | 258,14 |
7,40% | Otros | 620,81 |
31,60% | Vietnam | 873,15 |
25,94% | Brasil | 716,94 |
21,93% | China | 605,93 |
20,53% | Otros | 567,30 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 245.348,68
8.390,55 KG
US$ 55.450,42
US$ 178,74
US$ 120.660,71
2.763,32 KG
US$ 6.395,35
US$ 55,76
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,98% | China | 5.200,38 |
27,55% | Vietnam | 2.311,22 |
3,08% | Colombia | 258,14 |
7,40% | Otros | 620,81 |
31,60% | Vietnam | 873,15 |
25,94% | Brasil | 716,94 |
21,93% | China | 605,93 |
20,53% | Otros | 567,30 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?